Welche Technik wird gegen welchen Angriff für welchen Grad geprüft? Die Farbe eines Feldes zeigt den Grad, ab dem die Kombination zur Prüfung gehört. Mit den Knöpfen kannst du einen Grad hervorheben. Felder mit Rahmen enthalten ein Video oder eine Beschreibung und lassen sich anklicken. Ein Klick auf den Namen einer Technik öffnet die Prüfkriterien des Deutschen Aikido-Bundes.
| Technik | Katate-tori | Ryote-tori | Katate-ryote-tori | Mune-tori | Yoko-kubi-shime | Ushiro-ryokata-tori | Ushiro-kakae-tori | Ushiro-ryote-tori | Ushiro-eri-tori | Ushiro-katate-tori-kubi-shime | Ushiro-kubi-shime | Yokomen-uchi | Shomen-uchi | Shomen-tsuki | Yoko-tsuki (soto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage-waza (Wurftechniken) | |||||||||||||||
| Shiho-nage | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| Kaiten-nage (uchi) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Irimi-nage | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Kaiten-nage (soto) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Aiki-otoshi | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Koshi-nage | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Kote-gaeshi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Koshi-nage-hiji-garami | 1 | ||||||||||||||
| Koshi-nage-kote-hineri | 1 | 1 | |||||||||||||
| Juji-garami | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tenchi-nage | D | D | D | ||||||||||||
| Sumi-otoshi | D | D | |||||||||||||
| Kokyu-nage | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Ude-kime-nage | D | D | D | ||||||||||||
| Katame-waza (Haltetechniken) | |||||||||||||||
| Ude-osae (ikkyo) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Kote-mawashi (nikyo) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Kote-hineri (sankyo) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Tekubi-osae (yonkyo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ude-nobashi (gokyo) | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ude-kime-osae | D | D | D | ||||||||||||
| Ude-garami | D | D | D | ||||||||||||
Grundlage ist die Prüfungsordnung für Aikido-Kyu-Grade des DAB (POK-DAB). Weitere Informationen zu Prüfungen findest du beim Prüfungswesen des DAB. Auf dem Handy lässt sich die Tabelle seitlich verschieben.